Laundry Lushのコンセプト
女性が一人でも安心して利用できる「利用者本位」のセルフランドリー
「Laundry Lush 伊奈町店」は、「住み続けられる街づくりに貢献できる、新しいマーケットを地域につくること」という想いの元、お子様のいる共稼ぎ世帯に「キレイ」で「スマート」なお店を展開し、家事の時短に貢献することで、家族の大切な時間を作りだすことを目指しています。
Laundry Lushの特徴
Laundry Lushの「スマート」
Laundry Lushのコンセプトでもある「スマート」という点で伊奈町店は
【スマート】
- QRコード決済利用可能(PayPay・LINEPay・楽天ペイ・aupay・d払いなど)
- 電子マネー対応(交通系、WAON、nanako、ID、Edy、QUICPay)
- クレジットカードタッチ決済利用可能
- 両替機設置
- 領収書発行可能
- SECOM防犯システム採用
- 防犯カメラ設置
- 解放感ある明るい店内
- 稼働状況(空き状況、終了時間)がQRコードでアプリやホームページ上でわかる
- 終了時間はスマホでわかる⇒「終了コール」
- 洗剤・柔軟剤を自動投入できるマシン導入
- マイナスイオン水を使っているので洗浄力が高い
- フリーwi-fi完備
- イートインスペース完備
- 駐車場8台完備 駐輪場完備
Laundry Lushに関するお問い合わせ先
コールセンター:0120-324-075
価格表
標準コース | 少量コース | プラチナコース | 羽毛布団 | 敷布団 | 洗濯のみ | 追加乾燥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洗濯乾燥機S | 1100円 (11KG・60分) | 800円 (6KG・50分) | 無し | 無し | 無し | 600円 (15KG・30分) | 10分/100円(11KG) |
洗濯乾燥機M | 1400円 (18KG・60分) | 1100円 (11KG・50分) | 1900円 (18KG・65分) | 1800円 (18KG・90分) | 900円 (18KG・25分) | 無し | 9分/100円(18KG) |
洗濯乾燥機L | 1700円 (26KG・60分) | 無し | 2200円/2600円 (26KG・65分/90分) | 2100円 (26KG・90分) | 無し | 無し | 7分/100円(26KG) |
※スマホでは横にスクロールできます。
価格 | |
乾燥機14KG | 9分/100円 |
乾燥機25KG | 7分/100円 |
価格 | |
スニーカー洗濯機 | 200円 |
スニーカー乾燥機 | 20分/100円 |
稼働状況
2024/12/11 08:25 現在
ID | 機械番号 | 機種名 | 稼働状況 | 残り運転時間 |
---|---|---|---|---|
01 | 1号機 | 大型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
02 | 2号機 | 大型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
03 | 3号機 | 大型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
04 | 4号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
05 | 5号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
06 | 6号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
07 | 7号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
08 | 8号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
09 | 9号機 | 中型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
10 | 10号機 | 小型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
11 | 11号機 | 小型洗濯乾燥機 | 空き | 00分 |
12 | 12号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 00分 |
13 | 13号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 00分 |
14 | 14号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 00分 |
15 | 15号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 00分 |
16 | 16号機 | 中型乾燥機 [上段] | 空き | 00分 |
17 | 17号機 | 中型乾燥機 [下段] | 空き | 00分 |
18 | 18号機 | 大型乾燥機 | 空き | 00分 |
19 | 19号機 | 大型乾燥機 | 空き | 00分 |
アクセス
Laundry Lush 伊奈町店
- 埼玉県北足立郡伊奈町寿2-5-1
- 営業時間:5:00から26:00 年中無休